Ціни на будівельні роботи в місті Миколаїв
Середні ціни на будівельні роботи в місті Миколаїв
| Фундаментні роботи | ||
| Устройство подушки из песка с уплотнением | Куб/м | 300 |
| Изготовление и установка опалубки ж/б пояса/фундамента | Куб/м | 95 |
| Устройство ленточного фундамента | Куб/м | 1500 |
| Приготовление бетона вручную для ж/б пояса/фундамента | Куб/м | 750 |
| Армирование ж/б пояса/фундамента | Тонна | 10000 |
| Бетонирование ж/б пояса вручную ( без приготовления бетона ) | П/м | 300 |
| Бетонирование ж/б фундамента ( с миксера ) | Куб/м | 900 |
| Монтаж фбс блоков | Ед. | 250 |
| Кладка | ||
| Устройство кирпичной кладки | Куб/м | 750 |
| Устройство кладки из крымского камня | Куб/м | 550 |
| Устройство кладки из газо-, пенобетона | Куб/м | 450 |
| Устройство кирпичной кладки в 1 кирпич | Кв/м | 180 |
| Устройство кирпичной кладки под расшивку | Кв/м | 500 |
| Устройство кладки дымоходных труб, вентиляционных каналов | П/м | 750 |
| Армирование кладки сеткой | Кв/м | 25 |
| Анкеровка стен, анкер | Шт. | 25 |
| Приготовление раствора для кладки вручную (без щебня) м100 | Куб/м | 500 |
| Приготовление раствора для кладки вручную (с щебнем) м100 | Куб/м | 600 |
| Монолитные ж/б конструкции | ||
| Монолитные перекрытия | Куб/м | 2500 |
| Монолитные стены | Куб/м | 2000 |
| Изготовление монолитных колонн | куб/м | 3000 |
| Гидроизоляция | ||
| Гидроизоляция фундаментов обмазочная (мастикой) | Кв/м | 50 |
| Гидроизоляция фундаментов оклеечная (рулонная) | Кв/м | 60 |
| Гидроизоляция фундаментов комбинированная (мастика+xps+рулонная) | Кв/м | 150 |
| Гидроизоляция стен (масти+руберойд) | Кв/м | 80 |
| Гидроизоляция полов (масти+руберойд) | Кв/м | 60 |
| Гидроизоляция сухими пц смесями | Кв/м | 50 |
| Устройство отмостки 400х400 мм. (комплекс) | п/м | От 300 |
| Монтаж перемычек над проемами | шт. | 100 |
| Монтаж ж/б плит перекрытия | шт. | 350 |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж штукатурки с поверхности стен | Кв/м. | 60 |
| Демонтаж штукатурки с поверхности потолка | Кв/м. | От 60 |
| Удаление набела, краски со стен | Кв/м. | 45 |
| Удаление набела, краски с потолка | Кв/м. | 45 |
| Очистка откосов от известковой краски | П/м. | 25 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | П/м. | 25 |
| Удаление обоев со стен | Кв/м. | 25 |
| Удаление обоев с потолка | Кв/м. | 40 |
| Демонтаж подоконников, отливов | Шт | 80 |
| Демонтаж дверного, оконного блока без сохранения | Шт | 80 |
| Демонтаж дверного, оконного блока с сохранением | Шт | 250 |
| Демонтаж наличников | П/м | 10 |
| Демонтаж плинтусов | П/м | 10 |
| Разборка покрытия пола из дсп, двп | Кв/м. | 40 |
| Разборка деревянного пола | Кв/м. | 40 |
| Демонтаж линолеума | Кв/м. | 10 |
| Демонтаж ковролина | Кв/м. | 25 |
| Демонтаж стяжки | Кв/м. | 50 |
| Демонтаж плитки со стен | Кв/м. | 50 |
| Демонтаж плитки с пола | Кв/м. | 50 |
| Демонтаж бетонных стен до 20см | Кв/м. | 600 |
| Демонтаж кирпичных стен (1/2 кирпича) | Кв/м. | 120 |
| Демонтаж лёгких конструкций (гк и т.п) стеновых | Кв/м. | 50 |
| Разлом кладки стен под окнами и расширение проёмов | П/м. | 800 |
| Демонтаж откосов | П/м. | 25 |
| Демонтаж радиаторов отопления | Шт. | 80 |
| Демонтаж водопровода и канализации | П/м. | 25 |
| Демонтаж сантехники без сохранения | Шт. | 50 |
| Демонтаж ванной | Шт. | 105 |
| Демонтаж электрофурнитуры | Шт. | 25 |
| Демонтаж паркета | Кв/м. | 40 |
| Вырубка асфальта | Кв/м. | От 50 |
| Вырубка бетона слоем до 15 см. | Кв/м. | От 70 |
| Вырез дверного проёма в стене | Ед. | От 220 |
| Вырез дверного проёма в ж/б. Стене | Ед. | От 550 |
| Погрузка строительного мусора | Тонна | 100 |
| Погрузка строительного мусора в машину 6т. | - | От 270 |
| Отделочные работы | ||
| Стены | ||
| Декоративная штукатурка, фактурная штукатурка, венецианская штукатурка | Кв/м | 450 |
| Декоративная штукатурка типа "короед" | Кв/м | 150 |
| Монтаж армировочной сетки | Кв/м | 45 |
| Огрунтовка за 1 раз | Кв/м | 13 |
| Установка плиточных, шпаклёвочных уголков | П/м | 20 |
| Штукатурка по маякам, цементным раствором | Кв/м | 150 |
| Штукатурка обычная | Кв/м | 113 |
| Выравнивание плоскости на цем растворе | Кв/м | 90 |
| Гипсовая штукатурка по маякам | Кв/м | 130 |
| Шпаклёвка под обои | Кв/м | 75 |
| Шпаклёвка под покраску | Кв/м | 120 |
| Покраска водоэмульсионкой | Кв/м | 45 |
| Штукатурка откосов | П/м | 90 |
| Огрунтовка откосов | П/м | 13 |
| Шпаклёвка откосов | П/м | 90 |
| Покраска откосов | П/м | 30 |
| Монтаж гкл на метал.каркасе | Кв/м | 120 |
| Устройство перегородок гкл на металл.каркасе | Кв/м | 150 |
| Устройство перегородок гкл сложной конфигурации | Кв/м | 450 |
| Устройство арки | П/м | 450 |
| Обвязка дверного проёма в гк перегородке металл.пр. | Шт | 210 |
| Облицовка откосов гкл | П/м | 90 |
| Укладка утеплителя | Кв/м | 60 |
| Поклейка стеклохолста | Кв/м | 60 |
| Поклейка обоев под покраску | Кв/м | 87 |
| Поклейка обоев (цветных, с рисунком) | Кв/м | 117 |
| Облицовка керамической плиткой | Кв/м | 288 |
| Облицовка мозаикой | Кв/м | 300 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | П/м | 240 |
| Поклейка декоративного плинтуса (фриза) | П/м | 30 |
| Покраска декоративного плинтуса (фриза) | П/м | 15 |
| Облицовка вагонкой | Кв/м | 120 |
| Облицовка откосов вагонкой (в оконных и дверных проёмах) | П/м | 120 |
| Окраска дверного блока эмалью (стандарт 2 слоя) | Кв/м | 90 |
| Зашивка стояков отопления, водопровода | П/м | 120 |
| Покраска и реставрирование старых деревянных окон | Ед | 750 |
| Покраска труб отопления | П/м | 15 |
| Покраска радиаторов отопления | Ребро | 45 |
| Потолок | ||
| Огрунтовка за 1 раз | Кв/м | 16 |
| Гипсовая шукатурка обычная | Кв/м | 175 |
| Выравнивание гипсовой смесью (гипсовка) | Кв/м | 130 |
| Армирование сеткой (стекловолокно) | Кв/м | 45 |
| Шпаклёвка поверхности под покраску | Кв/м | 120 |
| Окраска | Кв/м | 50 |
| Устройство подвесн.потолков из г/к на металл.каркасе | Кв/м | 130 |
| Устройство декорат.потолков г/к | Кв/м | 450 |
| Устройство криволинейных участков из г/к | П/м | 450 |
| Устройство модульное | Кв/м | 450 |
| Поклейка стеклохолста | Кв/м | 70 |
| Облицовка потолка вагонкой | Кв/м | 150 |
| Устройство реечного потолка | Кв/м | От 160 |
| Устройство короба для скрытого света | П/м | 175 |
| Оклейка флизелином швов г/к | П/м | 15 |
| Поклейка обоев | Кв/м. | 120 |
| Проёмы | ||
| Установка подоконников | П/м | 115 |
| Установка дверного блока | Шт | 500 |
| Установка наличников | П/м | 30 |
| Установка отливов | П/м | 45 |
| Установка дверных упоров | Ед | 60 |
| Обшивка вагонкой дверного полотна | Кв/м. | 190 |
| Полы | ||
| Устройство цементной стяжки | Кв/м | 120 |
| Огрунтовка поверхности за 1 раз | Кв/м | 13 |
| Выравнивание стяжки самовыравн.смесями | Кв/м | От 90 |
| Устройство теплоизоляции из керамзита | Кв/м | 45 |
| Устройство покрытия из керам. Плитки | Кв/м | 270 |
| Устройство покрытия из линолеума, ковролина | Кв/м | 45 |
| Устройство плинтусов из керам.плитки (сапожок) | П/м | 120 |
| Устройство покрытия из ламината | Кв/м | 90 |
| Устройство покрытия из ламината по диагонали | Кв/м | 120 |
| Устройство покрытия из паркетной доски | Кв/м | 240 |
| Укладка дсп, двп, фанеры | Кв/м | 75 |
| Установка плинтусов (пластик) | П/м | 30 |
| Установка деревянных плинтусов с окраской или лакировкой | П/м | 75 |
| Устройство гидроизоляции | Кв/м | От 90 |
| Установка прижимных порожков | П/м | 75 |
| Устройство тёплого пола (водяной) | ||
| Утепление полиэстиролом | Кв/м | 60 |
| Укладка теплоотражателя | Кв/м | 15 |
| Укладка тёплого пола | Кв/м | 120 |
| Укладка денцерной ленты | П/м | 15 |
| Устройство мультибокса | Ед. | От 680 |
| Монтаж гребёнки | Ед. | 1660 |
| Утепление фасада (без материала) | ||
| Монтаж, демонтаж лесов строительных | Кв/м | 30 |
| Аренда лесов строительных | Кв/м | 10 |
| Монтаж, демонтаж люлек строительных | Шт | 1500 |
| Аренда люлек строительных | В день | 200 |
| Приклейка+дюбиление пенопласт/xps/газобетон | кв/м | 120 |
| Приклейка+дюбилениеминвата | Кв/м | 160 |
| Армировка пенопласт/xps/газобетон | кв/м | 120 |
| Армировка минвата | Кв/м | 160 |
| Декоративная штукатурка типа "короед"/"барашек" ручное нанесение | Кв/м | 160 |
| Декоративная штукатуркатипа"шуба"/"барашек" машинное нанесение | Кв/м | 100 |
| Декоративная штукатуркатипа"дерево"/"бетон"/"кирпич" | Кв/м | 300 |
| Электромонтажные работы | ||
| Установка монтажных коробок по бетону | Шт. | 90 |
| Установка монтажных коробок по кирпичу, ракушняку, гк | Шт. | 60 |
| Установка распред.коробок по бетону | Шт. | 90 |
| Установка распред.коробок по кирпичу, ракушняку, гк | Шт. | 60 |
| Монтаж розеток с облицовкой | Шт. | 50 |
| Монтаж выключателей с облицовкой | Шт. | 50 |
| Монтаж точечного светильника | Шт. | 60 |
| Монтаж растрового светильника | Шт. | 75 |
| Монтаж люстры | Шт. | От 150 |
| Монтаж домофона | Шт. | От 300 |
| Монтаж электрошкафа на 12 групп | Шт. | 160 |
| Установка групповых автоматов, за фазу | Шт. | 75 |
| Установка вводного автомата | Шт. | От 75 |
| Прокладка электропровода от 0,75 кв/мм. До 2,5 кв/мм. | М. | 10 |
| Прокладка силового кабеля от 4 кв/мм. | М. | 30 |
| Прокладка телевизионного кабеля | М. | 10 |
| Прокладка телефонного провода | М. | 10 |
| Прокладка компьютерного провода | М. | 10 |
| Установка и подключение эл. Счетчика | Шт. | 500 |
| Установка реле времени, напряжения, фото | Шт. | 100 |
| Порезка штробы | П/м | От 20 |
| Сверление отверстий | Шт. | 90 |
| Монтаж заземления | Шт. | От 1000 |
| Отдельное силовое питание | Шт. | 160 |
| Подключение бойлеров, стиральных машин | Шт. | 160 |
| Протяжка провода в гофру | М. | 5 |
| Протяжка провода в металорукав | М. | 5 |
| Демонтаж электропроводки | М. | 10 |
| Проверка электрооборудования | Компл. | 400 |
| Сантехнические работы | ||
| Замена стояков водопровода и отопления | Шт. | 450 |
| Замена стояков канализации (h=2,5м.) | Шт. | 1200 |
| Лежак канализации, водопровода | М/п | 200 |
| Установка и подключение умывальника, унитаза | Шт. | 420 |
| Пробивка сквозных отверстий (d=50-110 мм.) | Шт. | 120 |
| Штробирование под трубы (d=18-40) | П/м. | От 60 |
| Установка батареи, полотенцесушителя | Шт. | 450 |
| Установка и подключение 2х-контурного котла (навесного) | Шт. | 2400 |
| Установка и подключение напольного котла | Шт. | 1800 |
| Установка водяного счётчика | Шт. | 150 |
| Установка фильтра (колба) | Шт. | 240 |
| Установка ванны (пластик, металл) | Шт. | От 600 |
| Установка и подключение стиральной машины | Шт. | 300 |
| Сборка, установка и подключение бойлера | Шт. | 400 |
| Сборка и установка душевой кабины | Шт. | От 600 |
| Сборка и установка гидробокса | Шт. | От 1800 |
| Сборка и установка ванной с гидро-аэромассажем | Шт. | 1800 |
| Замена анода в бойлере | Шт. | 270 |
| Точка водопроводная (холодная, горячая) | Шт. | 150 |
| Точка канализационная | Шт. | 120 |
| Укладка труб отопления | П/м. | 15 |
| Кровельные работы | ||
| Устройство паро- и гидроизоляции | Кв/м. | 20 |
| Укладка утеплителя в один слой (50 мм.) Минеральная вата | Кв/м. | 60 |
| Обработка конструкций защитным составом | Кв/м. | 30 |
| Устройство черновой подшивки | Кв/м. | 75 |
| Монтаж обрешетки (дерево) | Кв/м. | 45 |
| Демонтаж старого покрытия | Кв/м. | 45 |
| Монтаж шиферных листов | Кв/м. | 65 |
| Укладка влагостойкой фанеры 10 мм. На существующую стропильную систему | Кв/м. | 90 |
| Монтаж, демонтаж лесов строительных | Кв/м. | 30 |
| Укладка металлочерепицы (полиэстр) на существующую стропильную систему | Кв/м. | 90 |
| Укладка битумной черепицы с подкладывающим слоем | Кв/м. | От 120 |
| Устройство кровли (битум+акваизол+акваизол) без подготовительной основы | Кв/м. | 90 |
| Монтаж керамической черепицы | Кв/м. | 300 |
| Подшивка свеса кровли до 500 мм. | П/м | 90-225 |
| Подшивка свеса кровли свыше 500 мм. | Кв/м. | 180-225 |
| Укладка профнастила (полиэстр) на существующую стропильную систему | П/м | 75 |
| Монтаж водосточного желоба/трубы пвх (металл) 130 мм. | П/м | 90 (135) |
| Установка вытяжек | Шт. | 135 |
| Монтаж контробрешетки (дерево) | Кв/м. | 45 |
| Установка мансардных окон | Шт. | 1275 |
| Изготовление, монтаж стропильной системы (дерево) | Кв/м. | 225 |
Коментарі
лись під наш вільний час та місце.Дякую!Тепер обираємо тільки Вас!